佛山永陶机电为客户设计了一款高效的石英石小样块双磨边倒角抛光生产线,该生产线采用两台机械组成,包括1台1+6+2+2单带双边石英石小样块和1台1+6+2+2双带双边石英石小样块磨边倒角机,中间搭配转向线架、过渡线架,并接入一个出砖线架,形成一条完整的石英石小样块磨边倒角生产线。
石英石小样块的常见加工尺寸包括长方形(100x200mm、100x300mm、150x300mm、200x400mm)和正方形(200x200mm、150x150mm),加工厚度可选10mm、15mm、20mm、30mm。
在加工小样块之前,通过永陶机电的双主轴多锯片,将需要加工的石英石小样块切割为需要的尺寸。这条生产线具有全自动化运行的特点,操作简单,维修方便,加工速度快,仅需2名工人操作,其中一个负责放板,另一个在后方接砖,完成整个生产线的操作。
加工完成后的石英石小样块经过人工检查合格,再贴上公司的LOGO或标签,即可交付给客户。入砖口先进行粗磨,磨掉切割时留下的余量,将板材的两端磨整齐,再进行抛光直边,上下倒安全角。石英石小样块的上下安全角均匀,光滑,亮度好,能达到和板材光面一样的效果,满足客户对加工的高要求。
直边抛光采用不同型号的水磨片抛光,保证亮度出色。上下倒安全角的磨轮采用树脂磨头,经久耐磨,价格实惠。设备配置包括1个修边(粗磨)、6个直边抛光、2个下倒角、2个上倒角(单皮带双磨边倒角)或(双皮带双磨边倒角)。直边抛光和上下倒角抛光均采用气动升降磨头,调节好需要抛光的气压压力,使石英石小样块亮度好、手感好、更丝滑,满足批量生产的加工要求。
通过永陶机电的石英石小样块磨边倒角生产线,客户可实现高效、精准的石英石小样块加工,提高生产效率,满足市场需求。
设备型号:YCMDR-250-1型
设备名称:1+6+2+2单带双边石英石小样块磨边机
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 修边磨头数量 | 1对(2个) |
2 | 修边电机功率 | 3kw X 2个 |
3 | 金刚石修边轮尺寸 | Φ200mm |
4 | 直边抛光磨头数量 | 6对(12个) |
5 | 直边抛光电机功率 | 0.75kw X12个 |
6 | 直边抛光磨轮尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨头数量 | 2对(4个) |
8 | 下倒角电机功率 | 0.75kw X 4个 |
9 | 下倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
10 | 上倒角磨头数量 | 2对(4个) |
11 | 上倒角电机功率 | 0.75kw X4个 |
12 | 上倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
13 | 加工宽度 | 100-250mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 总功率 | 23.75kw |
17 号 | 外形尺寸 | 4.6×1.9×1.45米 |
18 | 重量 | 约3000kg |
设备型号:YCMDR-400-2型
设备名称:1+6+2+2双带双边石英石小样块磨边机
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 修边磨头数量 | 1对(2个) |
2 | 修边电机功率 | 3kw X 2个 |
3 | 金刚石修边轮尺寸 | Φ200mm |
4 | 直边抛光磨头数量 | 6对(12个) |
5 | 直边抛光电机功率 | 0.75kw X 12个 |
6 | 直边抛光磨轮尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨头数量 | 2对(4个) |
8 | 下倒角电机功率 | 0.75kw X 4个 |
9 | 下倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
10 | 上倒角磨头数量 | 2对(4个) |
11 | 上倒角电机功率 | 0.75kw X 4个 |
12 | 上倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
13 | 加工尺寸 | 200-400mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 总功率 | 23.75kw |
17 号 | 外形尺寸 | 4.76×1.9×1.4米 |
18 | 重量 | 约3500kg |
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 整线尺寸 | 12.5米×2.53米 |
2 | 整线功率 | 49.15千瓦 |
3 | 电压 | 380v、50HZ、三相 |
序号 | 名称 | 数量 | 功能 |
1 | (1+6+2+2)双带双边磨边倒角机 | 1台 | 磨边、直边抛光、上下倒角抛光 |
2 | 转向线架 | 1套 | 转向 |
3 | 过渡线架 | 1套 | 过渡 |
4 | (1+6+2+2)单带双边磨边倒角角机 | 1台 | 磨边、直边抛光、上下倒角抛光 |
5 | 出砖线架 | 1套 | 过渡 |
线架名称 | 长度 | 宽度 | 配置 |
转向线架 | 1500mm | 700mm | 采用7mm厚平皮带输送,波箱减速机加变频调速传动,电机功率。采用挡轮挡砖自动转向 |
过渡先进 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮带输送,波箱减速机加变频调速传动,电机功率0.55Kw 配置两边挡砖机构 |
出砖线架 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮带输送,波箱减速机加变频调速传动,电机功率0.55Kw |
岩板小样块:
石英石小样块:
石英石小样块双磨边倒角生产线 Product Video:
佛山永陶机电为客户设计了一款高效的石英石小样块双磨边倒角抛光生产线,该生产线采用两台机械组成,包括1台1+6+2+2单带双边石英石小样块和1台1+6+2+2双带双边石英石小样块磨边倒角机,中间搭配转向线架、过渡线架,并接入一个出砖线架,形成一条完整的石英石小样块磨边倒角生产线。
石英石小样块的常见加工尺寸包括长方形(100x200mm、100x300mm、150x300mm、200x400mm)和正方形(200x200mm、150x150mm),加工厚度可选10mm、15mm、20mm、30mm。
在加工小样块之前,通过永陶机电的双主轴多锯片,将需要加工的石英石小样块切割为需要的尺寸。这条生产线具有全自动化运行的特点,操作简单,维修方便,加工速度快,仅需2名工人操作,其中一个负责放板,另一个在后方接砖,完成整个生产线的操作。
加工完成后的石英石小样块经过人工检查合格,再贴上公司的LOGO或标签,即可交付给客户。入砖口先进行粗磨,磨掉切割时留下的余量,将板材的两端磨整齐,再进行抛光直边,上下倒安全角。石英石小样块的上下安全角均匀,光滑,亮度好,能达到和板材光面一样的效果,满足客户对加工的高要求。
直边抛光采用不同型号的水磨片抛光,保证亮度出色。上下倒安全角的磨轮采用树脂磨头,经久耐磨,价格实惠。设备配置包括1个修边(粗磨)、6个直边抛光、2个下倒角、2个上倒角(单皮带双磨边倒角)或(双皮带双磨边倒角)。直边抛光和上下倒角抛光均采用气动升降磨头,调节好需要抛光的气压压力,使石英石小样块亮度好、手感好、更丝滑,满足批量生产的加工要求。
通过永陶机电的石英石小样块磨边倒角生产线,客户可实现高效、精准的石英石小样块加工,提高生产效率,满足市场需求。
设备型号:YCMDR-250-1型
设备名称:1+6+2+2单带双边石英石小样块磨边机
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 修边磨头数量 | 1对(2个) |
2 | 修边电机功率 | 3kw X 2个 |
3 | 金刚石修边轮尺寸 | Φ200mm |
4 | 直边抛光磨头数量 | 6对(12个) |
5 | 直边抛光电机功率 | 0.75kw X12个 |
6 | 直边抛光磨轮尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨头数量 | 2对(4个) |
8 | 下倒角电机功率 | 0.75kw X 4个 |
9 | 下倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
10 | 上倒角磨头数量 | 2对(4个) |
11 | 上倒角电机功率 | 0.75kw X4个 |
12 | 上倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
13 | 加工宽度 | 100-250mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 总功率 | 23.75kw |
17 号 | 外形尺寸 | 4.6×1.9×1.45米 |
18 | 重量 | 约3000kg |
设备型号:YCMDR-400-2型
设备名称:1+6+2+2双带双边石英石小样块磨边机
技术参数:
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 修边磨头数量 | 1对(2个) |
2 | 修边电机功率 | 3kw X 2个 |
3 | 金刚石修边轮尺寸 | Φ200mm |
4 | 直边抛光磨头数量 | 6对(12个) |
5 | 直边抛光电机功率 | 0.75kw X 12个 |
6 | 直边抛光磨轮尺寸 | Φ125(水磨片) |
7 | 下倒角磨头数量 | 2对(4个) |
8 | 下倒角电机功率 | 0.75kw X 4个 |
9 | 下倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
10 | 上倒角磨头数量 | 2对(4个) |
11 | 上倒角电机功率 | 0.75kw X 4个 |
12 | 上倒角磨轮尺寸 | Φ125(Y3磨头) |
13 | 加工尺寸 | 200-400mm |
14 | 加工速度 | 1-1.7m/min |
15 | 加工厚度 | 10-30mm |
16 | 总功率 | 23.75kw |
17 号 | 外形尺寸 | 4.76×1.9×1.4米 |
18 | 重量 | 约3500kg |
序号 | 名称 | 参数 |
1 | 整线尺寸 | 12.5米×2.53米 |
2 | 整线功率 | 49.15千瓦 |
3 | 电压 | 380v、50HZ、三相 |
序号 | 名称 | 数量 | 功能 |
1 | (1+6+2+2)双带双边磨边倒角机 | 1台 | 磨边、直边抛光、上下倒角抛光 |
2 | 转向线架 | 1套 | 转向 |
3 | 过渡线架 | 1套 | 过渡 |
4 | (1+6+2+2)单带双边磨边倒角角机 | 1台 | 磨边、直边抛光、上下倒角抛光 |
5 | 出砖线架 | 1套 | 过渡 |
线架名称 | 长度 | 宽度 | 配置 |
转向线架 | 1500mm | 700mm | 采用7mm厚平皮带输送,波箱减速机加变频调速传动,电机功率。采用挡轮挡砖自动转向 |
过渡先进 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮带输送,波箱减速机加变频调速传动,电机功率0.55Kw 配置两边挡砖机构 |
出砖线架 | 1000mm | 500mm | 采用7mm厚平皮带输送,波箱减速机加变频调速传动,电机功率0.55Kw |
岩板小样块:
石英石小样块:
石英石小样块双磨边倒角生产线 Product Video: